Importante: cada producto en nuestra tienda incluye su propia tabla de talle o medida en la descripción. Las siguientes tablas son complementarias y sirven como guía de referencia general para orientarte mejor al elegir tu talle.
Talle | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
36 (XS) | 82–85 | 62–65 | 88–91 |
38 (S) | 86–89 | 66–69 | 92–95 |
40 (M) | 90–93 | 70–73 | 96–99 |
42 (L) | 94–97 | 74–77 | 100–103 |
44 (XL) | 98–101 | 78–81 | 104–107 |
46 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
48 (XXXL) | 107–111 | 87–91 | 113–117 |
* Medidas expresadas en centímetros. Valores aproximados de referencia para talles argentinos.
Medidas corporales sugeridas para jeans clásicos. La entrepierna es la longitud interna de pierna de referencia.
Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
---|---|---|---|
36 (XS) | 62–65 | 88–91 | 77.5 |
38 (S) | 66–69 | 92–95 | 78.0 |
40 (M) | 70–73 | 96–99 | 78.5 |
42 (L) | 74–77 | 100–103 | 79.0 |
44 (XL) | 78–81 | 104–107 | 79.5 |
46 (XXL) | 82–86 | 108–112 | 80.0 |
48 (XXXL) | 87–91 | 113–117 | 80.5 |
* Si el jean tiene elastano, puede tolerar 1–2 cm menos en cintura/cadera.
Usá tu medida de busto, cintura y cadera según el talle. La diferencia está en la holgura recomendada por silueta.
Holgura recomendada: +2 a +4 cm
Talle | Busto | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
36 | 82–85 | 62–65 | 88–91 |
38 | 86–89 | 66–69 | 92–95 |
40 | 90–93 | 70–73 | 96–99 |
42 | 94–97 | 74–77 | 100–103 |
44 | 98–101 | 78–81 | 104–107 |
46 | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
48 | 107–111 | 87–91 | 113–117 |
Holgura recomendada: busto +2 cm · cintura normal · cadera libre
Talle | Busto | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
36 | 82–85 | 62–65 | 88–91 |
38 | 86–89 | 66–69 | 92–95 |
40 | 90–93 | 70–73 | 96–99 |
42 | 94–97 | 74–77 | 100–103 |
44 | 98–101 | 78–81 | 104–107 |
46 | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
48 | 107–111 | 87–91 | 113–117 |
Holgura recomendada: 0 a +1 cm
Talle | Busto | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
36 | 82–85 | 62–65 | 88–91 |
38 | 86–89 | 66–69 | 92–95 |
40 | 90–93 | 70–73 | 96–99 |
42 | 94–97 | 74–77 | 100–103 |
44 | 98–101 | 78–81 | 104–107 |
46 | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
48 | 107–111 | 87–91 | 113–117 |
Tip: Si estás entre talles o buscás calce relajado, elegí el talle mayor.
Las medidas incluidas son de referencia general para el mercado argentino. Podés personalizarlas según cada producto.